諾元視頻號

Y-205S航模電機全自動繞線機(單工位)參數
| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 型號 | Y-205S |
| 適繞線徑 | Φ0.1-Φ1.0mm(依線徑變更線架) |
| 工位數 | 1工位 |
| 槽數 | 2-36槽 |
| 定子直徑 | Φ20-180mm(超出范圍可定制) |
| 定子積厚 | Φ5-70mm(超出范圍可定制) |
| 排線寬 | 30mm |
| 計數精度 | 正負0.05圈 |
| 空氣壓力 | 7kg/cm² |
| 電源 | AC 220V 50Hz |
| 外形尺寸 | 約630W*850L*1300H |
| 重量 | 約350kg |
| 轉速 | 0-1000 R.P.M(依產品線徑調整) |
| 控制器 | 觸摸運動控制器 |











